Sample Course Sequence for the Major in Computer Science


Freshman Fall Credits Spring Credits
First Year Seminar 101 1 First Year Seminar 102 1
AMS 151 (or MAT 131)# 3-4 AMS 161 (or MAT 132)# 3-4
PHY 131/133# 4 PHY 132/134# 4
ESE 123 4 ESE 124 3
D.E.C. A# 3 CHE 131 4
Total 15-16 Total 15-16
Sophomore Fall Credits Spring Credits
AMS 361 (or MAT 303) 4 AMS 210 (or MAT 211) 3
ESE 271# 4 ESE 211# 2
ESE 218# 4 ESE 372# 4
CSE 230# 3 CSE 114# 3
D.E.C. 3 D.E.C. 3
Total 18 Total 15
Junior Fall Credits Spring Credits
ESE 305 3 ESE 300# 3
ESE 314 3 ESE 382# 4
ESE 380# 4 ESE 306 4
AMS 301 3 ESE xxx# 3
CSE 214# 3 CSE 219 3
Total 16 Total 17
Senior Fall Credits Spring Credits
ESE 440 3 ESE 441 3
ESE xxx# 3 ESE xxx# 4
ESE 345# 3 ESE xxx# 3
ESE 333 (or CSE 306) 3 D.E.C. 3
2 D.E.C. courses 6 D.E.C. 3
Total 18 Total 16