Sample Course Sequence for the Major in Spanish (High School Preparation)
| Freshman Fall | Credits | Spring | Credits |
| First Year Seminar 101 | 1 | First Year Seminar 102 | 1 |
| D.E.C. A | 3 | D.E.C. A | 3 |
| SPN 310 | 3 | SPN 312 | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | Elective | 3 |
| Total | 16 | Total | 16 |
| Sophomore Fall | Credits | Spring | Credits |
| SPN 321 | 3 | SPN 392 | 3 |
| SPN 395 or 397 | 3 | SPN 396 or 398 | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | Elective | 3 |
| Elective | 3 | Elective | 3 |
| Total | 15 | Total | 15 |
| Junior Fall | Credits | Spring | Credits |
| SPN 391 or Upper-Division elective | 3 | SPN 393 | 3 |
| SPN 400-level elective | 3 | SPN Upper-Division elective | 3 |
| Elective | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | Elective | 3 |
| Elective | 3 | ||
| Total | 15 | Total | 18 |
| Senior Fall | Credits | Spring | Credits |
| SPN 400-level elective | 3 | SPN 400-level elective | 3 |
| Upper-Division elective | 3 | Upper-Division elective | 3 |
| Elective | 3 | Upper-Division elective | 3 |
| Elective | 3 | Elective | 3 |
| Elective | 3 | Elective | 3 |
| Total | 15 | Total | 15 |
Sample Course Sequence for the Major in Spanish (Advanced Language Preparation)
| Freshman Fall | Credits | Spring | Credits |
| First Year Seminar 101 | 1 | First Year Seminar 102 | 1 |
| D.E.C. A | 3 | D.E.C. A | 3 |
| SPN 210 or 211 (not acceptedfor major credit) | 3 | SPN 212 (not accepted for major credit) | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | Elective | 3 |
| Total | 16 | Total | 16 |
| Sophomore Fall | Credits | Spring | Credits |
| SPN 310 or 311 | 3 | SPN 312 | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| Elective | 3 | Elective | 3 |
| Elective | 3 | Elective | 3 |
| Total | 15 | Total | 15 |
| Junior Fall | Credits | Spring | Credits |
| SPN 321 | 3 | SPN 396 or 398 | 3 |
| SPN 395 or 397 | 3 | SPN 392 | 3 |
| D.E.C. | 3 | SPN Upper-Division elective | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| Elective | 3 | Elective | 3 |
| Elective | 3 | ||
| Total | 18 | Total | 15 |
| Senior Fall | Credits | Spring | Credits |
| SPN 391 or Upper-Division elective | 3 | SPN 393 | 3 |
| SPN 400-level elective | 3 | SPN 400-level elective | 3 |
| SPN 400-level elective | 3 | Upper-Division elective | 3 |
| Upper-Division elective | 3 | Upper-Division elective | 3 |
| Elective | 3 | Elective | 3 |
| Total | 15 | Total | 15 |
