Sample Course Sequence for the Major in Atmospheric and Oceanic Sciences (Meteorology Track)
| Freshman Fall | Credits | Spring | Credits |
| First Year Seminar 101 | 1 | First Year Seminar 102 | 1 |
| D.E.C. A | 3 | D.E.C. A | 3 |
| MAT 131 | 4 | MAT 132 | 4 |
| CHE 131 or 141 | 4 | CHE 132 or 142 | 4 |
| PHY 131/133 or PHY 141 | 4 | PHY 132/134 or PHY 142 | 4 |
| Total | 16 | Total | 16 |
| Sophomore Fall | Credits | Spring | Credits |
| ATM 205 | 3 | ATM 247 | 3 |
| MAT 203 or 205 or AMS 261 or PHY 251 | 4 | MAT 203 or 205 or AMS 261 or PHY 251 or ATM 320 | 4 |
| PHY 277 or ESG 111 or CSE 130 | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| Total | 16 | Total | 16 |
| Junior Fall | Credits | Spring | Credits |
| ATM 345 | 3 | ATM 346 | 3 |
| MAT 303 or 305 or AMS 361 | 3 | ATM 348 or 397 | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | Upper-Division elective | 3 |
| D.E.C. | 3 | Elective | 3 |
| Total | 15 | Total | 15 |
| Senior Fall | Credits | Spring | Credits |
| ATM 347 | 3 | ATM 348 or 397 | 3 |
| MAR 334 | 3 | MAR 350 | 2 |
| Upper-Division elective | 3 | Upper-Division elective | 3 |
| Elective | 3 | Elective | 3 |
| Elective | 3 | Elective | 3 |
| Total | 15 | Total | 14 |
Sample Course Sequence for the Major in Atmospheric and Oceanic Sciences (Oceanography Track)
| Freshman Fall | Credits | Spring | Credits |
| First Year Seminar 101 | 1 | First Year Seminar 102 | 1 |
| D.E.C. A | 3 | D.E.C. A | 3 |
| MAT 131 | 4 | MAT 132 | 4 |
| CHE 131 or 141 | 4 | AMS 102 | 3 |
| PHY 131/133 or PHY 141 | 4 | PHY 132/134 or PHY 142 | 4 |
| Total | 16 | Total | 15 |
| Sophomore Fall | Credits | Spring | Credits |
| ATM 205 | 3 | ATM 247 | 3 |
| MAT 203 or 205 or AMS 261 | 4 | MAT 203 or 205 or AMS 261 | 4 |
| PHYS 277 or ESG 111 or CSE130 | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | Elective | 3 |
| Total | 16 | Total | 16 |
| Junior Fall | Credits | Spring | Credits |
| ATM 345 | 3 | ATM 320 or 348 | 3 |
| AMS 394 or AMS 210 | 3 | MAR 333 | 3 |
| D.E.C. | 3 | MAR 340 or ENS 301 | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | Elective | 3 |
| Total | 15 | Total | 15 |
| Senior Fall | Credits | Spring | Credits |
| MAR 334 | 3 | ATM 397 | 3 |
| Upper-Division elective | 3 | MAR 350 | 2 |
| Elective | 3 | ATM 320 or 348 | 3 |
| Elective | 3 | Upper-Division elective | 3 |
| Elective | 3 | Elective | 3 |
| Total | 15 | Total | 14 |
