Sample Course Sequence for the Major in Chemistry (Chemical Science Option, B.S. Degree)
| Freshman Fall | Credits | Spring | Credits |
| First Year Seminar 101 | 1 | First Year Seminar 102 | 1 |
| D.E.C. A | 3 | D.E.C. A | 3 |
| MAT 131 | 4 | CHE 142 or CHE 132 | 4 |
| CHE 141 or CHE 131 | 4 | CHE 144 or CHE 134 | 1 |
| CHE 143 or CHE 133 | 1 | MAT 132 | 4 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| Total | 16 | Total | 16 |
| Sophomore Fall | Credits | Spring | Credits |
| CHE 321 | 4 | CHE 326 | 4 |
| CHE 383 | 2 | CHE 384 | 3 |
| AMS 210 or MAT 211 | 3 | CHE 385 | 1 |
| PHY 131 | 4 | PHY 132 | 4 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| Total | 16 | Total | 15 |
| Junior Fall | Credits | Spring | Credits |
| CHE 301 | 4 | CHE 302 | 4 |
| CHE 303 | 2 | CHE 304 | 2 |
| CHE 375 | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| Elective | 3 | Elective | 3 |
| Total | 15 | Total | 15 |
| Senior Fall | Credits | Spring | Credits |
| CHE 357 | 2 | CHE 496 | 3 |
| Upper-Division elective | 3 | D.E.C. | 3 |
| CHE 495 | 3 | Upper-Division CHE elective | 3 |
| D.E.C. | 3 | Upper-Division elective | 3 |
| Electives | 6 | Elective | 3 |
| Total | 17 | Total | 14-15 |
Sample Course Sequence for the Major in Chemistry (B.A. Degree)
|
Freshman Fall |
Credits | Spring | Credits |
| First Year Seminar 101 | 1 | First Year Seminar 102 | 1 |
| D.E.C. A | 3 | D.E.C. A | 3 |
| MAT 131 | 4 | CHE 132 | 4 |
| CHE 131 or CHE 141 | 4 | CHE 134 or CHE 144 | 1 |
| CHE 133 or CHE 143 | 1 | MAT 132 | 4 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| Total | 16 | Total | 16 |
| Sophomore Fall | Credits | Spring | Credits |
| CHE 321 | 4 | CHE 326 | 4 |
| CHE 383 | 2 | CHE 384* | 3 |
| AMS 210 or MAT 211 | 3 | CHE 385 | 1 |
| PHY 131 | 4 | PHY 132 | 4 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| Elective | 3 | ||
| Total | 16 | Total | 18 |
| Junior Fall | Credits | Spring | Credits |
| CHE 301 | 4 | CHE 302 | 4 |
| CHE 303 | 2 | CHE 304* | 2 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| Elective | 3 | Elective | 3 |
| Total | 15 | Total | 15 |
| Senior Fall | Credits | Spring | Credits |
| CHE 375 | 3 | Upper-Division electives | 6 |
| D.E.C. | 3 | Electives | 9 |
| Upper-Division electives | 6 | ||
| Elective | 3 | ||
| Total | 15 | Total | 15 |
*Only one of these two laboratory courses is required.
