Sample Course Sequence for the Major in Ecosystems and Human Impact
|
Freshman Fall |
Credits | Spring | Credits |
| First Year Seminar 101 | 1 | First Year Seminar 102 | 1 |
| D.E.C. A | 3 | CSK 104 | 1 |
| SBC 111 | 3 | D.E.C. A | 3 |
| MAT 125 or MAT 131 | 3-4 | ENV 115 | 3 |
| SBC 113 | 3 | SBC 205 | 1 |
| CSK 102 | 1 | SBC 116 | 3 |
| D.E.C. | 3 | ||
| Total | 14-15 | Total | 15 |
| Sophomore Fall | Credits | Spring | Credits |
| SBC 201 | 1 | ENV 304 | 3 |
| ANP 120 | 4 | Foreign Language or elective | 3-4 |
| BIO 201/BIO 204 | 5 | ECO 108 | 4 |
| CSK Elective | 1 | SBC 204 | 3 |
| Foreign Language or elective | 3-4 | Elective | 2-3 |
| Total | 14-15 | Total | 15-17 |
| Junior Fall | Credits | Spring | Credits |
| EHI 326 | 3 | BIO 351 | 3 |
| D.E.C. | 3 | Group I #1 | 3 |
| Group II #1 | 3 | Group I #2 | 3 |
| D.E.C. | 3 | EHI 322 | 3 |
| CSK 302 | 3 | SBC 205 | 3 |
| Total | 15 | Total | 15 |
| Senior Fall | Credits | Spring | Credits |
| Group I #3 | 3 | Elective | 3 |
| Group I #4 | 3 | Group I #5 | 3 |
| SBC 401 | 3 | D.E.C. | 3 |
| Internship/Research | 6 | D.E.C. | 3 |
| Elective | 3 | ||
| Total | 15 | Total | 15 |
