Sample Course Sequence for the Major in Engineering Science
| Freshman Fall | Credits | Spring | Credits |
| First Year Seminar 101 | 1 | First Year Seminar 102 | 1 |
| WRT 101 or WRT 102 | 3 | WRT 102 or D.E.C. | 3 |
| AMS 151# | 3 | AMS 161# | 3 |
| PHY 131/PHY 133# | 4 | PHY 132/PHY 134# | 4 |
| ESG 100 | 3 | ESG 198 | 4 |
| ESG 111 | 3 | ||
| Total | 17 | Total | 15 |
| Sophomore Fall | Credits | Spring | Credits |
| AMS 261 | 4 | AMS 361 | 4 |
| D.E.C. | 3 | ESG 281 | 4 |
| MEC 260 | 3 | ESG 201 (D.E.C. H) | 3 |
| ESG 217# | 3 | ESG 302# | 4 |
| ESE 271 | 4 | ||
| Total | 17 | Total | 15 |
| Junior Fall | Credits | Spring | Credits |
| ESG 312# and ESG 300 | 4 | ESM 335 | 4 |
| D.E.C. | 3 | Technical Elective# | 3 |
| ESG 332# | 4 | ESG 339 | 4 |
| ESG 333 | 4 | ESG 316 | 4 |
| D.E.C. | 3 | Technical elective# | 3 |
| Total | 18 | Total | 18 |
| Senior Fall | Credits | Spring | Credits |
| ESG 440# | 3 | ESM 455 | 3 |
| ESM 450 | 3 | ESM 460 | 3 |
| Technical elective# | 3 | ESG 441# | 3 |
| Technical elective (design)# | 3 | Technical elective (design)# | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| ESG 375 | 1 | ||
| Total | 16 | Total | 15 |
