Sample Course Sequence - Major in Physics
| Freshman Fall |
Credits |
Spring | Credits |
| First Year Seminar 101 | 1 | First Year Seminar 102 | 1 |
| PHY 131/PHY 133 | 4 | PHY 132/PHY 134 | 4 |
| MAT 131 | 4 | MAT 132 | 4 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| Total | 15 | Total | 15 |
| Sophomore Fall | Credits | Spring | Credits |
| PHY 251/PHY 252 | 4 | PHY 300 | 4 |
| PHY 277 | 3 | MAT 305 | 3 |
| MAT 205 | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| Total | 16 | Total | 16 |
| Junior Fall | Credits | Spring | Credits |
| PHY 301 | 3 | PHY 306 | 3 |
| PHY 303 | 3 | PHY 308 | 3 |
| PHY-related elective | 3 | PHY 335 | 3 |
| MAT 211 or MAT 341 | 3 | MAT 211 or MAT 342 | 3 |
| D.E.C. | 3 | Elective | 3 |
| Total | 15 | Total | 15 |
| Senior Fall | Credits | Spring | Credits |
| PHY 487 | 3 | PHY 445 | 3 |
| PHY elective | 3 | PHY elective | 3 |
| PHY-related elective | 3 | PHY-related elective | 3 |
| D.E.C. | 3 | PHY-related elective | 3 |
| D.E.C. | 3 | D.E.C. | 3 |
| Total | 15 | Total | 15 |
