Sample Course Sequence for the Major in Technological Systems Management
| Freshman Fall | Credits | Spring | Credits |
| First Year Seminar 101 | 1 | First Year Seminar 102 | 1 |
| EST 194 | 3 | EST 192 | 3 |
| AMS 151 | 3 | EST elective | 3 |
| Natural Science 1 | 4 | AMS 161 | 3 |
| D.E.C. A | 3 | Natural Science 2 | 4 |
| D.E.C. | 3 | ||
| Total | 14 | Total | 17 |
| Sophomore Fall | Credits | Spring | Credits |
| EST Elective | 3 | EST 305 | 3 |
| D.E.C. | 3 | EST 392 | 3 |
| EST 202 | 3 | Specialization course | 3 |
| D.E.C. B | 3 | Elective | 3 |
| Specialization course | 3 | Elective | 3 |
| Total | 15 | Total | 15 |
| Junior Fall | Credits | Spring | Credits |
| EST 327 | 3 | EST 326 | 3 |
| EST 391 (D.E.C. H) | 3 | EST 393 | 3 |
| Specialization course | 3 | Specialization course | 3 |
| EST elective | 3 | EST Elective | 3 |
| D.E.C. | 3 | EST Elective | 3 |
| Total | 15 | Total | 15 |
| Senior Fall | Credits | Spring | Credits |
| EST 440 | 3 | EST 441 | 3 |
| Specialization course 300/400 level | 3 | Specialization course 300/400 level | 3 |
| D.E.C. | 3 | Specialization course 300/400 level | 3 |
| D.E.C. | 3 | Elective | 3 |
| Elective | 3 | Elective | 3 |
| Total | 15 | Total | 15 |
*Note: http://www.stonybrook.edu/ugrdbulletin/current/pdfs/tsmM.pdf
